
郵箱:www0027@163.com
網(wǎng)址:www.xiaofanglife.com
地址:上(shàng)海市寶(bǎo)山區滬太路6397號1-2層F25區(qū)1174室

尼龍束帶 (01TSL)
‧材質:尼龍 6/6
‧防火等級:UL 94V-2
‧操(cāo)作溫度:-40°C to 85°C
‧顏色:本色,特殊顏色歡(huān)迎訂製
‧規格符合 MIL-SPEC M20693B,拉力值符合 MIL-S 23190E
‧標準規格齊全、品質穩固
MINIATURE CROSS SECTION
本色 ▼
長度 mm(in.) ▼
寬度 mm(in.) ▼
最大束徑 mm ▼
最小拉力 kg(Lbs) ▼
包裝(zhuāng)(條/包) ▼
TSL-80-M-MT
78(3.0")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
15(0.59")
8(18)
1000
TSL-80-M-YT
78(3.0")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
15(0.59")
8(18)
100
TSL-100-M-MT
100(4.0")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
21(0.83")
8(18)
1000
TSL-100-M-YT
100(4.0")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
21(0.83")
8(18)
100
TSL-120-M-MT
120(4")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
28(1.10")
8(18)
1000
TSL-120-M-YT
120(4")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
28(1.10")
8(18)
100
TSL-140-M-MT
140(5.5")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
33(1.30")
8(18)
1000
TSL-140-M-YT
140(5.5")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
33(1.30")
8(18)
100
TSL-160-M-MT
161(6.3")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
40(1.57")
8(18)
1000
TSL-160-M-YT
161(6.3")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
40(1.57")
8(18)
100
TSL-200-M-MT
203(8.0")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
52(2.05")
8(18)
1000
TSL-200-M-YT
203(8.0")
2.5±0.15(0.10"±0.006")
52(2.05")
8(18)
100
INTERMEDIATE CROSS SECTION |
![]() |
||||
本色 ▼ | 長度(dù) mm(in.) ▼ | 寬度 mm(in.) ▼ | 最大束徑 mm ▼ | 最小拉力 kg(Lbs) ▼ | 包(bāo)裝(zhuāng)(條/包) ▼ |
TSL-140-I-MT | 142(5.5") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 34(1.34") | 18(40) | 1000 |
TSL-140-I-YT | 142(5.5") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 34(1.34") | 18(40) | 100 |
TSL-150-I-MT | 150(6.0") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 37(1.46") | 18(40) | 1000 |
TSL-150-I-YT | 150(6.0") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 37(1.46") | 18(40) | 100 |
TSL-180-I-MT | 180(7.1") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 47(1.85") | 18(40) | 1000 |
TSL-180-I-YT | 180(7.1") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 47(1.85") | 18(40) | 100 |
TSL-200-I-MT | 201(8.0") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 52(2.05") | 18(40) | 1000 |
TSL-200-I-YT | 201(8.0") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 52(2.05") | 18(40) | 100 |
TSL-250-I-MT | 250(9.8") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 70(2.76") | 18(40) | 1000 |
TSL-250-I-YT | 250(9.8") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 70(2.76") | 18(40) | 100 |
TSL-300-I-MT | 290(11.4") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 82(3.23") | 18(40) | 1000 |
TSL-300-I-YT | 290(11.4") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 82(3.23") | 18(40) | 100 |
TSL-370-I-MT | 372(14.6") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 106(4.17") | 18(40) | 1000 |
TSL-370-I-YT | 372(14.6") | 3.5±0.3(0.14"±0.012") | 106(4.17") | 18(40) | 100 |
STANDARD CROSS SECTION |
![]() |
||||
本色 ▼ | 長度 mm(in.) ▼ | 寬度 mm(in.) ▼ | 最大束徑 mm ▼ | 最小拉力(lì) kg(Lbs) ▼ | 包裝(條/包) ▼ |
TSL-120-S-MT | 121(4.8") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 25(0.98") | 22(50) | 1000 |
TSL-120-S-YT | 121(4.8") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 25(0.98") | 22(50) | 100 |
TSL-160-S-MT | 157(6.2") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 36(1.42") | 22(50) | 1000 |
TSL-160-S-YT | 157(6.2") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 36(1.42") | 22(50) | 100 |
TSL-180-S-MT | 180(7.1") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 41(1.61") | 22(50) | 1000 |
TSL-180-S-YT | 180(7.1") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 41(1.61") | 22(50) | 100 |
TSL-190-S-MT | 188(7.4") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 49(1.93") | 22(50) | 1000 |
TSL-190-S-YT | 188(7.4") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 49(1.93") | 22(50) | 100 |
TSL-200-S-MT | 199(8.0") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 54(2.13") | 22(50) | 1000 |
TSL-200-S-YT | 199(8.0") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 54(2.13") | 22(50) | 100 |
TSL-250-S-MT | 250(9.8") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 68(2.68") | 22(50) | 1000 |
TSL-250-S-YT | 250(9.8") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 68(2.68") | 22(50) | 100 |
TSL-290-S-YT | 288(11.0") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 81(3.19") | 22(50) | 100 |
TSL-300-S-YT | 302(11.9") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 84(3.31") | 22(50) | 100 |
TSL-370-S-YT | 371(14.6") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 106(4.17") | 22(50) | 100 |
TSL-385-S-YT | 387(15.2") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 114(4.49") | 22(50) | 100 |
TSL-430-S-YT | 430(16.9") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 125(4.92") | 22(50) | 100 |
TSL-500-S-YT | 507(20.0") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 151(5.94") | 22(50) | 100 |
TSL-530-S-YT | 533(21.0") | 4.6±0.3(0.18"±0.012") | 160(6.30") | 22(50) | 100 |
LIGHT HEAVY DUTY CROSS SECTION |
![]() |
||||
本色 ▼ | 長度 mm(in.) ▼ | 寬度 mm(in.) ▼ | 最大束徑 mm ▼ | 最小拉力 kg(Lbs) ▼ | 包(bāo)裝(條/包) ▼ |
TSL-150-LHD-YT | 149(5.9") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 35(1.38") | 54(120) | 100 |
TSL-200-LHD-YT | 200(8.0") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 54(2.13") | 54(120) | 100 |
TSL-290-LHD-YT | 290(11.4") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 77(3.03") | 54(120) | 100 |
TSL-370-LHD-YT | 370(14.5") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 101(3.98") | 54(120) | 100 |
TSL-450-LHD-YT | 450(17.7") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 130(5.12") | 54(120) | 100 |
TSL-540-LHD-YT | 541(21.3") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 160(6.30") | 54(120) | 100 |
TSL-610-LHD-YT | 610(24.0") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 177(6.97") | 54(120) | 100 |
TSL-750-LHD-YT | 750(29.5") | 7.5±0.3(0.30"±0.012") | 222(8.74") | 54(120) | 100 |
HEAVY DUTY CROSS SECTION |
![]() |
||||
本色 ▼ | 長度 mm(in.) ▼ | 寬度 mm(in.) ▼ | 最大束徑 mm ▼ | 最(zuì)小拉力 kg(Lbs) ▼ | 包裝(條/包) ▼ |
TSL-430-HD-YT | 430(16.9") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 115(4.53") | 79(175) | 100 |
TSL-530-HD-YT | 530(20.9") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 145(5.71") | 79(175) | 100 |
TSL-610-HD-YT | 613(24.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 175(6.89") | 79(175) | 100 |
TSL-710-HD-YT | 709(27.9") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 207(8.15") | 79(175) | 100 |
TSL-770-HD-YT | 774(30.5") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 226(8.90") | 79(175) | 100 |
TSL-800-HD-YT | 800(31.5") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 232(9.13") | 79(175) | 100 |
TSL-910-HD-YT | 920(36.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 278(10.94") | 79(175) | 100 |
TSL-950-HD-TY | 940(37.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 284(11.18") | 79(175) | 100 |
TSL-1020-HD-YT | 1160(45.7") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 355(13.98") | 79(175) | 100 |
TSL-1200-HD-YT | 1220(48.0") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 374(14.72") | 79(175) | 100 |
TSL-1530-HD-YT | 1530(60.2") | 8.7±0.4(0.34"±0.015") | 460(18.11") | 79(175) | 100 |
EXTRA HEAVY DUTY CROSS SECTION |
![]() |
||||
本色 ▼ | 長度 mm(in.) ▼ | 寬度 mm(in.) ▼ | 最大束徑 mm ▼ | 最小拉力 kg(Lbs) ▼ | 包裝(條(tiáo)/包) ▼ |
TSL-240-EHD-YT | 246(9.7") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 64(2.52") | 114(250) | 100 |
TSL-300-EHD-YT | 293(11.5") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 81(3.19") | 114(250) | 100 |
TSL-400-EHD-YT | 404(15.9") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 114(4.49") | 114(250) | 100 |
TSL-500-EHD-YT | 510(20.1") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 150(5.91") | 114(250) | 100 |
TSL-600-EHD-YT | 618(24.3") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 181(7.13") | 114(250) | 100 |
TSL-700-EHD-YT | 724(28.5") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 216(8.50") | 114(250) | 100 |
TSL-800-EHD-YT | 830(32.7") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 248(9.76") | 114(250) | 100 |
TSL-1030-EHD-YT | 1015(40.2") | 12.4±0.45(0.49"±0.018") | 300(12.28") | 114(250) | 100 |